Skip to content
xenforo

Frage zu Mathe I 5.3.9

Content

Comments

[COLOR=red] 5/2[/COLOR] 0 1 | 1 0 1
18/5 3/5 6/5 | 0 1 0
2 1 0 | 0 0 1

1 0 2/5 | 2/5 0 0
0 [COLOR=red][B]3/5[/B][/COLOR] -6/25 | -36/25 1 0
0 1 -4/5 | -4/5 0 1

1 0 2/5 | 2/5 0 0
0 1 -2/5 | -12/5 5/3 0
0 0 [COLOR=red][B]-2/5[/B][/COLOR] | 8/5 -5/3 1

1 0 0 | 2 -5/3 1
0 1 0 | -4 10/3 -1
0 0 1 | -4 25/6 -5/2

Vielen Dank...

Ich hatte wohl einfach nur Flüchtigkeitsfehler.
Da muss man echt aufpassen....